Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | DEZHEN |
Certificación: | ROHS/FCC/ISO 9000 |
Número de modelo: | DZ-101H-1000W-vip |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón en primer lugar, y después reforzado con la caja de madera para el embalaje exter |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
Atasco del radio: | los 50-500M dependiendo de la fuerza de señal específica | Nombre del producto: | emisión del vehículo/emisión de la bomba |
---|---|---|---|
Jammer alta energía: | RF 1000w de potencia de salida | ajuste el modelo de la emisión: | Control de alambre |
Consumo de energía: | 2700w | ||
Alta luz: | emisión del teléfono móvil del poder más elevado,Emisión del teléfono del poder más elevado |
Emisión del vehículo del convoy del VIP del poder más elevado, 20-500MHZ frecuencias completas, emisión de la bomba
Descripción:
1. Especificación técnica
Canal | Gama de frecuencia | De potencia de salida |
CH1 | 500-1000 megaciclo | dBm 50 |
CH2 | 1000-1500 megaciclo | dBm 50 |
CH3 | 1500-2000 megaciclo | dBm 50 |
CH4 | 2000-2500 megaciclo | dBm 50 |
CH5 | 2500-3000 megaciclo | dBm 50 |
CH6 | 20-80 megaciclo | dBm 50 |
CH7 | 80-200 megaciclo | dBm 51,3 |
CH8 | 200-500 megaciclo | dBm 51,3 |
CH9 | 851-894 megaciclo | dBm 51,3 |
CH10 | 925-960 megaciclo | dBm 51,3 |
CH11 | 1805-1990 megaciclo | dBm 51,3 |
CH12 | 2110-2170 megaciclo | dBm 51,3 |
CH13 | 2400-2500 megaciclo | dBm 50 |
Fuente de alimentación: AC220V Atasco del radio: 50-500M dependiendo de la fuerza de señal del ambiente | ||
Consumo de energía: peso del anfitrión 3900W: 79.5Kg Tamaño del anfitrión (L× H× W): : 660× 480× 520 milímetros Peso de la fuente de alimentación: tamaño de la fuente de alimentación 49.3Kg: 466× 385× 420 milímetros | ||
Humedad: 30%-95% temporeros de trabajo: -10 a +55 grados Celsius |
2. Característica técnica
3. Puerto de conexión
20-500MHZ, usando el DDS que atasca tecnología para hacer la frecuencia que fija más exacta
Con todas las bandas de la señal del móvil, y cada banda 100 vatios para guardar distancia.
Alto eficacia de potencia de salida, radio de atasco largo
Lento comience para arriba el diseño de circuito para hacer que el dispositivo trabaja estable.
Perfeccione la protección de uno mismo:
Sobre la protección del calor – protección termal
Sobre la protección actual
Protección del alto voltaje de entrada y de la baja tensión
Protección de VSWR: contra falta-partido de la antena incluyendo abierto y cortocircuito
Prenda impermeable, protección contra a la lluvia
Especificaciones:
Interfaz de la salida | Banda del escudo de la frecuencia | RF de potencia de salida | De potencia de salida/canal |
CH1 | 725-770 megaciclo | 50.2dBm | 23,1 dBm/30KHz (minuto) |
CH2 | 2620-2690MHz | dBm 48,4 | 20,4 dBm/30KHz (minuto) |
CH3 | 851-894 megaciclo | dBm 50,3 | 23.0dBm/30KHz (minuto) |
CH4 | 1805-1880 megaciclo | 48.7dBm | 18,2 dBm/30KHz (minuto) |
CH5 | 1930-1990 megaciclo | dBm 49,9 | 21,6 dBm/30KHz (minuto) |
CH6 | 2110-2170MHZ | dBm 48,2 | 21,9 dBm/30KHz (minuto) |
CH7 | 450-470 megaciclo | 50.1dBm | 21,9 dBm/30KHz (minuto) |
CH8 | 925-960 megaciclo | 49.4dBm | 21,3 dBm/30KHz (minuto) |
CH9 | 2400-2483 megaciclo | 48.0dBm | 20,5 dBm/30KHz (minuto) |
CH10 | 20-500 megaciclo | 47.9dBm | 17.3dBm/30KHz (minuto) |
Fuente de alimentación: AC220V que blinda área: el 100-300M @ según densidad de señal de la red móvil | |||
Consumo de energía: peso 2700W: tamaño 37.8Kg (× del viento del × de la longitud alto): 500×500×370m m | |||
Humedad: 30%-95% temperatura corriente: -20 a +55 grados cent3igrados |
Ventaja competitiva:
1. con el buen sistema de enfriamiento, puede actuar por tiempo largo.
2. Usando tecnología digital de interferencia, supresión eficaz total del espectro de la blanco.
3. diseño independiente del módulo. Cada módulo puede separar el interruptor, desmonta. Es tan conveniente para el mantenimiento y la actualización.
4. Utilice el control atado con alambre. Con el panel de control, podemos ajustar el de potencia de salida y la frecuencia en el estado de la bota para que haya cada uno
módulo. Es conveniente para actuar y la dirección de personales.
5. Sistema de alarma perfecto, circuito completamente protegido en caso de la desconexión de antenas.
Usos:
1. Protección del convoy del VIP
2. Campo militar
3. Edificio del gobierno
4. Puntos de control de policía
5. Disposición de bomba y montaje del vehículo para los complejos militares.
6. Actividad archivada de la operación
Persona de Contacto: Mr. Yuen (+86 13316806155)
Teléfono: +86 13316806155
Fax: 86-133-16806155
Emisión de la frecuencia del teléfono celular de CDMA/de 3G/de Wifi 100 metros que bloquean la gama
Banda anti 600w de la emisión G/M/3G del poder más elevado de la emisión impermeable de la señal 6
El vehículo militar del poder más elevado montó el dispositivo 1000W 20-3000MHZ de la emisión