Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DEZHEN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DZ-PT-0303 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100pieces/month |
De potencia de salida total: | Hasta 230Watt-250Watt | Atasco de la gama: | Hasta 200meters (depende de la fuerza de señal en el área dada) |
---|---|---|---|
sistema de enfriamiento: | “Elegante activo” con el filtro de aire entrante integrado | Tipo de las antenas: | Antena direccional de Omni de la alta ganancia externa |
Área de aplicación: | Unidades militares, prisión, policía, disposición de bomba | Poder de cada banda de frecuencia: | Puede ser ajustable independientemente |
Característica: | Bandas de frecuencia y a elección de potencia de salida | Hora laborable: | Trabajando 24 hours/365days continuamente |
Alta luz: | 8 Bands Military Gps Jammer,2.4g GPS Signal JammerSignal Jammer |
Wi-Fi portátil móvil elegante Bluetooth 2.4g GPS de la emisión de la señal del teléfono celular 8 bandas
• Disipador de calor que diseña peinarse con las fans para hacer el sistema en una situación de enfriamiento.
• Tecnología especial para prevenir interferencia entre cada banda de frecuencia.
• Interfiere solamente la frecuencia del enlace descendente del sistema móvil, sin perturbar normalmente el trabajo de estaciones base.
• Bandas de frecuencia y a elección de potencia de salida.
• Cada banda de frecuencia controlada por los interruptores CON./DESC. del RF de la independiente.
• El poder de cada banda de frecuencia puede ser ajustable independientemente.
• La protección de circuito para asegurar el sistema no quemará en caso de cortocircuitar o de la desconexión de la antena.
• Opción de las antenas del tipo opciones, direccional de la antena u omnidireccional.
• Operación e instalación fáciles.
• Guarde para la instalación del módulo de la mejora.
• Trabajando 24 hours/365days continuamente.
Uso
Especificaciones
Gamas de frecuencia afectadas:
Interfaz de la salida | Frecuencia de la salida | Vatio de la salida del RF |
CH1 | CDMA850: 850-894MHz | 30-50W |
CH2 | GSM900: 925-960Mhz | 30-50W |
CH3 | DCS1800: 1805-1880MHz | 30-50W |
CH4 | PCS1900: 1920-1990MHz | 30-50W |
CH5 | 3G: 2110MHz-2170MHz | 30-50W |
CH6 | 4G Wimax/LTE (frecuencia opcional) | 30-50W |
CH7 | GPS: 1500-1600MHz | 30-50W |
CH8 | WiFi: 2400-2500MHz | 30-50W |
De potencia de salida total: | 240-400Watt | |
Fuente de alimentación | 230VAC/~110VA | |
Proteger área: | @Depends de hasta 500 m en la fuerza de señal en el lugar del uso. | |
Peso del sistema total: | 35KG | |
Sistema de enfriamiento | sistema de enfriamiento elegante sistemático | |
Ajuste del poder: | Potenciómetro llano multi | |
Teledirigido | Sistema completo de control de operaciones | |
Tipo de la antena | Antenas omnidireccionales de la alta ganancia externa | |
Tamaño (sin la antena) | 46*45.5*26.5M M | |
Hora laborable de la batería: | 1 hora | |
Consumo de energía: | Máximo: 1200W | |
Humedad: | El hasta 80% |
Condiciones:
Horario de plazo de expedición | Plazo de expedición es 1 mes, la entrega será iniciada a partir de la fecha del recibo del orden de compra confirmado y de la remesa anticipada en nuestro banco. |
Condiciones de pago | el 40% anticipado, el 40% después de un mes, el 20% antes de enviar. |
Términos de la entrega | MANDO HONG-KONG LOS E.E.U.U. |
Garantía | 36 meses. |
Actualizaciones de software | Las actualizaciones de software libres serán proporcionadas por un período de 36 meses. |
Garantía extendida | Después del 4to año: el 5% del total para cada uno años. |
Persona de Contacto: Ronin
Teléfono: +8613590196986
Emisión de la frecuencia del teléfono celular de CDMA/de 3G/de Wifi 100 metros que bloquean la gama
Banda anti 600w de la emisión G/M/3G del poder más elevado de la emisión impermeable de la señal 6
El vehículo militar del poder más elevado montó el dispositivo 1000W 20-3000MHZ de la emisión