Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DEZHEN |
Certificación: | CE.FCC |
Número de modelo: | DZ-WT701850 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | Negotiated Price |
Tiempo de entrega: | 3-10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000 PC por años |
De potencia de salida total: | 300W | El embalar: | EMBALAJE NEUTRAL |
---|---|---|---|
Emisión de la señal para: | Toda la frecuencia de la señal del teléfono celular | Área de aplicación: | Unidades militares, prisión, policía, disposición de bomba |
Tipo de la antena: | Antena direccional o antena Omini-direccional | Atasco de la gama: | Los hasta 300m |
Código del HS: | 8543709200 | Peso del producto: | 25kg |
Alta luz: | 6 Bands Cellular Signal Jammer,300W Cell Phone Signal Blocker |
Seis teléfonos móviles de las bandas 4G 5G que atascan el dispositivo ventiladores eficientes incorporados de 300 vatios
Descripción de producto:
Diferente de los únicos 4 canales existentes en el mercado, esta nueva emisión al aire libre impermeable tiene 6 canales que puedan
resuelva rasing de frequncies. Este seis congriega todo el escudo de la señal del teléfono celular es un molde versátil de la señal que puede ser instalado
dentro y apoyó al aire libre porque su recinto es impermeable, con una fan incorporada y un buen sistema de enfriamiento. También nosotros
tenga cuatro tipos frequenices opcionales de esta emisión de la señal del teléfono celular del poder más elevado.
1, ventiladores eficientes incorporados y aleta de enfriamiento asegurar el establo del trabajo del producto en un rato de servicio largo,
2, caja metálica del chasis de la pintura, presión-resistente y durable;
3, antenas direccionales y 360 antenas del omni del ºC para la opción.
4, utilizado especialmente para el anti-terrorismo, EOD, bomba-disposición, fuerza archivaron el trabajo, el etc;
los 5, la cobertura grande para 6 frecuencias de los canales y la otra salida modificada para requisitos particulares;
Especificaciones:
Interfaz de la salida | Frecuencia de la salida |
CH1 | CDMA: 851-960MHz |
CH2 | G/M: 925-960MHz |
CH3 | DCS: 1805-1880MHz |
CH4 | PCS: 1880-1990MHz |
CH5 | 3G: 2110MHz-2170MHz |
CH6 | 4G Wimax: 2300-2400MHz |
Señal atascada Freqency: | CDMA, G/M, DCS, PCS, 3G, 4G |
Tipo: | Emisión impermeable |
Canal de salida: | 6 canales de salida |
Antena: | Antena de Omni |
Poder de la transmisión: | Equipo integrado: 300W, cada canal: 50W |
Parámetro que protege la gama: | 25-300 metros (dependiendo de la distancia de la estación base en un abierto archivada) |
Número del módulo de la emisión | 6 |
Código del HS: | 8543709200 |
Embalaje: | Caja |
Dimensión (no incluyendo las antenas): | 30 *45 *15cm |
Parámetros técnicos: | |
Peso neto | 25kg |
Peso total | el caso de la aviación de 30 kilogramos incluyó |
Temperatura ambiente | -10ºC - +50ºC |
Humedad relativa | el ≤80% |
Consumo de energía | ≤360W |
Potencia de entrada | AC100~240V, DC24V |
Batería | 24V, 30AH, batería espera incorporada poder usada por 90~180 minutos |
Parámetros de la antena | Antenas de Omni, aumento: 4~5dBi |
Control del interruptor | Manualmente |
Chasis del equipo | Pintura metálica |
Sistema de enfriamiento | “Elegante activo” con el filtro de aire entrante integrado |
Tipo de las antenas: | Antena direccional de Omni de la alta ganancia externa |
Podríamos suministrar servicio modificado para requisitos particulares por sus requisitos del detalle sobre la determinación de las frecuencias. Los módulos de 6 frecuencias que podemos mezclarnos muy fexiblemente.
CDMA 800: | 851-894MHz |
G/M 900: | 925-960MHz |
DCS 1800: | 1800-1880MHz |
PHS 1900: | 1920-1990MHz |
3G 2100 (UMTS): | 2110-2170MHz |
WIFI 2.4G Bluetooth: | 2400-2500MHz |
WiFi3.6G: | 3500-3600MHz |
Wi-Fi5.2G: | 5100-5500MHz |
WIFI 5.8G | 5725-5850MHz |
4G/LTE los 700M: | 725-770MHz (los E.E.U.U.) |
4G/LTE los 800M: | 790-826MHz (UE) |
4G Wimax: | 2300-2400MHz (los E.E.U.U.) |
4G Wimax: | 2620-2690MHz (UE) |
GPS/L1: | 1500-1600MHz |
GPS/L2: | 1200-1300MHz |
GPS/L3: | 1300-1400MHz |
GPS/L4: | 1100-1200MHz |
VHF: | 135-174MHz |
Frecuencia ultraelevada: | 400-470MHz |
Lojack: | 167-175MHz |
RF315: | 315MHz |
RF433: | 433MHz |
RF868: | 868MHz |
Uso:
negociaciones del rehén, control de fronteras, pasillos de reunión, infantería, fuerza de seguridad militar, equipo de GOLPE VIOLENTO, escuadrón de la muerte, unidades del anti-terrorismo,
unidades de la anti-fricción, fuerza del anti-alboroto, el equipo del EOD, puntos de control, etc….
Condiciones:
Horario de plazo de expedición | Plazo de expedición es 3 semanas, la entrega será iniciada a partir de la fecha del recibo del orden de compra confirmado y de la remesa anticipada en nuestro banco. |
Condiciones de pago | el 40% anticipado, el 40% después de un mes, el 20% antes de enviar. /el 100% avance, PayPal, con usted, el etc. |
Términos de la entrega | MANDO HONG-KONG LOS E.E.U.U. |
Garantía | 36 meses. |
Actualizaciones de software | Las actualizaciones de software libres serán proporcionadas por un período de 36 meses. |
Garantía extendida | Después del 4to año: el 5% del total para cada uno años. |
Persona de Contacto: Ronin
Teléfono: +8613590196986
Emisión de la frecuencia del teléfono celular de CDMA/de 3G/de Wifi 100 metros que bloquean la gama
Banda anti 600w de la emisión G/M/3G del poder más elevado de la emisión impermeable de la señal 6
El vehículo militar del poder más elevado montó el dispositivo 1000W 20-3000MHZ de la emisión