Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DEZHEN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DZ-WT-PT-0102 |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Tiempo de entrega: | 20-25 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000pieces/year |
De potencia de salida total: | 600Watt | Radio de la gama: | Hasta 500meters (depende de la fuerza de señal en el área dada) |
---|---|---|---|
sistema de enfriamiento: | “Elegante activo” con el filtro de aire entrante integrado | Tipo de las antenas: | Antena direccional de Omni de la alta ganancia externa |
Área de aplicación: | Unidades militares, prisión, policía, disposición de bomba | Poder de cada banda de frecuencia: | Puede ser ajustable independientemente |
Característica: | Bandas de frecuencia y a elección de potencia de salida | Hora laborable: | Trabajando 24 hours/365days continuamente |
Alta luz: | GSM Signal Jamming Device,GPS WiFi Signal Jammer |
emisión llena UHF400/VHF300 GPS de la señal del teléfono celular de la frecuencia del poder más elevado 600W y molde de la señal de satélite
Descripción de producto:
El molde portátil de GPS WiFi de la emisión de la señal del teléfono móvil de la bomba del RF del caso del pelícano que usted está viendo aquí posee tal clase de función.
Éste es un molde de la señal de GPS WiFi del teléfono móvil de la bomba del RF que puede ser ampliamente utilizado en lugares y las condiciones tales como el VIP convoy la protección, el campo militar, el edificio del gobierno, la disposición de los puntos de control de policía, de bomba y el montaje del vehículo para lugares complejos y los tan muchos otros militares puesto que esta emisión de GPS Bluetooth del teléfono móvil del caso del pelícano del PDA posee características excelentes como sigue.
En primer lugar, cada módulo de este molde de la señal de GPS WiFi del teléfono móvil de la bomba del RF se controla por separado. Además de esta señal de GPS WiFi del teléfono móvil la emisión se cubre con el pelícano case1560, el portable, a prueba de choques y también la batería interior, de modo que posea ligero y fácil llevar.
Al lado del sistema de enfriamiento de alta calidad se ha aplicado en esta emisión de GPS Bluetooth del teléfono móvil del caso del pelícano del PDA de modo que pueda alcanzar fácilmente la meta de 24/7 directo que trabaja.
Y puesto que esta emisión de GPS Bluetooth del teléfono móvil del caso del pelícano del PDA posee más que 200W de potencia de salida de modo que la distancia de atasco de ella sea hasta 200 metros dependiendo de la fuerza de señales para cortar las señales de CDMA, del G/M, de DCS, del PCS, de 3G, de WiFi y también de GPS también. Para más especificaciones de detalle de este molde de la señal de GPS WiFi del teléfono móvil de la bomba del RF, apenas venga aquí y vea el contenido siguiente.
Separe el interruptor para cada banda, acompañado con una luz de trabajo del LED.
Reemplazo simple de la batería.
Los ventiladores interiores y el diseño del disipador de calor aseguran el dispositivo para trabajar continuamente. La temperatura superficial del dispositivo no excede el °C 40 después del funcionamiento del tiempo largo
Uso
Especificaciones
Gamas de frecuencia afectadas:
Interfaz de la salida | Frecuencia de la salida | Vatio de la salida del RF |
CH1 | CDMA850: 850-894MHz | 50W |
CH2 | GSM900: 925-960Mhz | 50W |
CH3 | 1805-1880 HGSM1800/DCS celular | 50W |
CH4 | PCS1900: 1920-1990MHz | 50W |
CH5 | 3G: 2110MHz-2170MHz | 50W |
CH6 | 2300/2400 ()/2570-2690 (UE) 4G WIMAX de los E.E.U.U. | 50W |
CH7 | GPS 1520-1580 y satélite; Odisea; Estrella de Globa* | 50W |
CH8 | WiFi: 2400-2500MHz | 50W |
CH9 | 135-175 Walky-talky (VHF) | 50W |
CH10 | 300-350 Walky-talky (UHF300) | 50W |
CH11 | 400-480 Walky-talky (UHF400) | 50W |
CH12 | 850-925 Walky-Talky (UHF800/900), TETRA, CDMA800 50w | 50W |
CH13 | GPS 1520-1580 50W (opción) | 50W |
CH14 | 5700-5800MHz 20w WIFI 5.8G (opción) | 50W |
De potencia de salida total: | 600Watt | |
Fuente de alimentación | 230VAC/~110VA | |
Proteger área: | @Depends de los 500m en la fuerza de señal en el lugar del uso. | |
Peso del sistema total: | hasta 38KG | |
Sistema de enfriamiento | sistema de enfriamiento elegante sistemático | |
Ajuste del poder: | Potenciómetro llano multi | |
Teledirigido | Sistema completo de control de operaciones | |
Tipo de la antena | Antenas omnidireccionales de la alta ganancia externa | |
Tamaño (sin la antena) | 56*45.5*26.5M M | |
Hora laborable de la batería: | 1hours | |
Consumo de energía: | Máximo: 1200W | |
Humedad: | El hasta 80% |
Accesorios
Puede ser instalado en el coche, cinco bandas, caso del pelícano del uso, portable, batería interior. Diseñado para el uso de los militares, de alta calidad |
La comunicación inalámbrica es terminada con eficacia asegurando densidad de señal de portador de la suficiencia a cierta densidad del ruido durante la comunicación. Se utiliza una misma señal de la distorsión de la frecuencia de aumentar el ratio de señal de portador y de ruido (Nf) para apagar la comunicación entre la estación base y el teléfono móvil.
Condiciones:
Horario de plazo de expedición | Plazo de expedición es 1 o 2 meses, entrega serán iniciados a partir de la fecha del recibo del orden de compra y de la remesa confirmados del avance en nuestro banco. |
Condiciones de pago | avance del 40%, el 40% después de un mes, el 20% antes de enviar. |
Términos de la entrega | MANDO HONG-KONG LOS E.E.U.U. |
Garantía | 36 meses. |
Actualizaciones de software | Las actualizaciones de software libres serán proporcionadas por un período de 36 meses. |
Garantía extendida | Después del 4to año: el 5% del total por cada años. |
Persona de Contacto: Ronin
Teléfono: +8613590196986
Emisión de la frecuencia del teléfono celular de CDMA/de 3G/de Wifi 100 metros que bloquean la gama
Banda anti 600w de la emisión G/M/3G del poder más elevado de la emisión impermeable de la señal 6
El vehículo militar del poder más elevado montó el dispositivo 1000W 20-3000MHZ de la emisión